MatheZeiten ist eine Lernplattform für Mathematik-Übungen (H5P-basiert). Die Plattform erfasst Lernfortschritte von Schüler:innen zur pädagogischen Auswertung durch Lehrkräfte.
Die Schule ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher (Art. 4 Nr. 7 DSGVO) für die Verarbeitung der Schülerdaten, da sie:
Der Betreiber der MatheZeiten-Plattform ist Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO), da er:
Status: AVV-Vorlage verfügbar unter [Link einfügen]
| Verarbeitung | Rechtsgrundlage | Erläuterung |
|---|---|---|
| Lernfortschritt erfassen | Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO i.V.m. Landesschulrecht | Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse (Bildungsauftrag) |
| Pseudonyme Auswertung durch Lehrkraft | Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO | Erfüllung des pädagogischen Auftrags, individuelle Förderung |
| Session-Verwaltung | Art. 6 Abs. 1 lit. b/f DSGVO | Technisch erforderlich für Funktionalität |
| Lehrkraft-Accounts | Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO | Vertragserfüllung (Nutzungsvereinbarung) |
| Server-Logs (anonymisiert) | Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO | Berechtigtes Interesse an IT-Sicherheit |
Die jeweils einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften sind von der Schule zu prüfen.
| Datenpunkt | Beispiel | Zweck | Speicherdauer |
|---|---|---|---|
| Schüler-Code | 10701 | Pseudonyme Identifikation | Bis Löschung durch Lehrkraft |
| Klassen-Präfix | 107 | Zuordnung zur Klasse | Bis Klassenlöschung |
| Datenpunkt | Beschreibung | Speicherdauer |
|---|---|---|
timestamp | Zeitpunkt der Interaktion | Bis Schuljahresende + 4 Wochen (empfohlen) oder auf Weisung der Schule |
training_slug | Bezeichnung der Übung | |
object_name | Name der Aufgabe | |
verb | Art der Aktion (answered, completed) | |
success | Richtig/Falsch | |
response_raw | Gegebene Antwort | |
duration_seconds | Bearbeitungszeit |
| Datenpunkt | Speicherung | Speicherdauer |
|---|---|---|
session_id | UUID (zufällig generiert) | 90 Tage |
ip_hash | SHA-256 Hash mit Salt | 90 Tage |
user_agent | Browser-Kennung | 90 Tage |
| Datenpunkt | Beschreibung | Speicherdauer |
|---|---|---|
| E-Mail-Adresse | Login-Kennung | Bis Kontolöschung |
| Passwort-Hash | Bcrypt-verschlüsselt | Bis Kontolöschung |
| Erstellte Klassen | Klassenname, Präfix | Bis Klassenlöschung |
| Login-Zeitstempel | Letzte Anmeldung | 90 Tage |
| Session-Token | Authentifizierung | 30 Tage (Cookie-Ablauf) |
| Datenpunkt | Beschreibung | Speicherdauer |
|---|---|---|
name | Klassenbezeichnung (z.B. "4b") | Bis Klassenlöschung |
prefix | 3-stelliger Code-Präfix | Bis Klassenlöschung |
teacher_id | Zuordnung zur Lehrkraft | Bis Klassenlöschung |
student_count | Anzahl generierter Codes | Bis Klassenlöschung |
grade_level | Klassenstufe (1-4) | Bis Klassenlöschung |
Folgende Daten werden explizit NICHT gespeichert:
| Log-Typ | Inhalt | Speicherdauer | Maßnahme |
|---|---|---|---|
| Access Logs | IP-Adresse, Zeitstempel, URL, Status | 7 Tage | Automatische Rotation/Löschung via logrotate |
| Error Logs | IP-Adresse, Fehlermeldungen | 14 Tage | Automatische Rotation/Löschung via logrotate |
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – Berechtigtes Interesse an:
# /etc/logrotate.d/nginx
/var/log/nginx/*.log {
daily
missingok
rotate 7
compress
delaycompress
notifempty
create 0640 www-data adm
sharedscripts
postrotate
[ -f /var/run/nginx.pid ] && kill -USR1 `cat /var/run/nginx.pid`
endscript
}
| Datenkategorie | Aufbewahrungsfrist | Löschverfahren |
|---|---|---|
| Lern-Events (xAPI) | Bis Schuljahresende + 4 Wochen | Automatisch oder auf Anforderung |
| Schüler-Codes | Bis Klassenlöschung durch Lehrkraft | Manuell durch Lehrkraft im Dashboard |
| Klassen-Daten | Bis Löschung durch Lehrkraft | Manuell durch Lehrkraft |
| Lehrkraft-Accounts | Bis Kündigung + 30 Tage | Auf Anforderung |
| Session-Daten | 90 Tage | Automatisch (Cron-Job) |
| Nginx Access Logs | 7 Tage | Automatisch (logrotate) |
| Nginx Error Logs | 14 Tage | Automatisch (logrotate) |
| Datenbank-Backups | 30 Tage | Automatisch (Rotation) |
# Cron-Job für automatische Löschung alter Sessions (täglich um 3:00)
0 3 * * * psql -d mz_analytics -c "DELETE FROM sessions WHERE created_at < NOW() - INTERVAL '90 days';"
# Log-Rotation: Automatisch durch logrotate (siehe 7.4)
Betroffene können Löschung verlangen bei:
Bearbeitungszeit: Innerhalb von 30 Tagen
| Maßnahme | Umsetzung |
|---|---|
| SSH-Zugang | Nur mit SSH-Key, kein Passwort-Login |
| SSH-Port | Standard-Port 22, nur von definierten IPs (optional) |
| Root-Login | Deaktiviert (sudo erforderlich) |
| Firewall | UFW aktiv, nur Ports 22, 80, 443 |
| Admin-Accounts | Individuelle Accounts, keine geteilten Zugänge |
| Rolle | Zugriff | Authentifizierung |
|---|---|---|
| Schüler:in | Nur eigene Übungen | Schüler-Code |
| Lehrkraft | Nur eigene Klassen | E-Mail + Passwort |
| Admin | Alle Daten | SSH-Key + sudo |
| Maßnahme | Umsetzung |
|---|---|
| Backups | Täglich, verschlüsselt, 30 Tage Aufbewahrung |
| Backup-Speicherort | Separater Speicher beim Hosting-Anbieter |
| Restore-Tests | Quartalsweise |
| Monitoring | Uptime-Monitoring mit Alerting |
| Komponente | Update-Zyklus |
|---|---|
| Betriebssystem (Ubuntu) | Automatische Sicherheitsupdates (unattended-upgrades) |
| Nginx | Mit OS-Updates |
| Node.js | Quartalsweise oder bei kritischen CVEs |
| PostgreSQL | Mit OS-Updates |
| npm-Pakete | Monatlich (npm audit) |
| Anbieter | [Hosting-Anbieter eintragen] |
|---|---|
| Standort | [z.B. Deutschland / EU] |
| Rechenzentrum | [z.B. Frankfurt am Main] |
| AVV vorhanden | [Ja/Nein] |
| Zertifizierungen | [z.B. ISO 27001] |
| Recht | Umsetzung | Ansprechpartner |
|---|---|---|
| Auskunft (Art. 15) | Export aller Daten zu einem Code | Lehrkraft / Betreiber |
| Berichtigung (Art. 16) | Korrektur falscher Daten | Betreiber |
| Löschung (Art. 17) | Löschung aller Daten zu einem Code | Lehrkraft / Betreiber |
| Einschränkung (Art. 18) | Sperrung der Verarbeitung | Betreiber |
| Datenübertragbarkeit (Art. 20) | Export in maschinenlesbarem Format | Betreiber |
| Widerspruch (Art. 21) | Beendigung der Nutzung | Schule / Lehrkraft |
Betroffene haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren:
[Zuständige Aufsichtsbehörde eintragen, z.B.:]
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD)
Holstenstraße 98, 24103 Kiel
mail@datenschutzzentrum.de
Eine DPIA nach Art. 35 DSGVO ist erforderlich bei:
| Kriterium | Bewertung |
|---|---|
| Systematische Überwachung | Nein - keine Überwachung öffentlicher Bereiche |
| Besondere Datenkategorien | Nein - keine Gesundheitsdaten etc. |
| Profiling/Scoring | Eingeschränkt - Lernfortschrittsmessung, aber pseudonymisiert |
| Vulnerable Gruppe | Ja - Kinder/Schüler:innen |
| Innovative Technologie | Nein - Standard-Webtechnologie |
Die Risiken werden durch Pseudonymisierung erheblich reduziert. Eine DPIA sollte dokumentieren, dass angemessene Schutzmaßnahmen getroffen wurden.
Status: DPIA [ausstehend / durchgeführt am: ____]
Bei einer Datenschutzverletzung muss die zuständige Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 Stunden informiert werden, es sei denn, die Verletzung führt voraussichtlich nicht zu einem Risiko.
Bei hohem Risiko für die Rechte der Betroffenen müssen diese unverzüglich benachrichtigt werden.
Sicherheitsvorfall melden:
E-Mail: [security@example.com]
Telefon: [Notfallnummer]
Die jeweilige Schule
vertreten durch die Schulleitung
Kontaktdaten der Schule verwenden
[Name/Organisation eintragen]
[Adresse]
[E-Mail]
[Telefon]
Schule: [DSB der Schule]
Betreiber: [DSB des Betreibers, falls vorhanden]
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| 1.0 | Januar 2026 | Initiale Version |
| 2.0 | Januar 2026 |
|
Dokument erstellt: Januar 2026
Letzte Aktualisierung: Januar 2026 (Version 2.0)